还有油!孙杨春锦赛夺银获冠军赛资格,2012年曾创奥运纪录
- 发布于:2025-03-19 22:19:23
- 来源:NBA直播吧

03月19日讯 在刚刚结束的2025年全国春季游泳锦标赛400米自由泳决赛,33岁的孙杨游出3分47秒94的成绩,夺得银牌,06年出生的刘培鑫3分46秒80夺冠,07年出生的徐海博3分48秒53夺得季军。
目前,400米自由泳的奥运纪录仍然是孙杨在2012年伦敦奥运会上创造的3分40秒14。在去年的巴黎奥运会上,德国的梅尔滕斯以3分41秒78夺冠,中国选手费立纬则以3分44秒24的成绩获得第六。
相关资讯
- 体育战报 | 不必质疑“莎头”退赛,运动员身体也不是“铁打的”新京报快评
- 体育战报 | Fanatics与马克斯维斯塔潘宣布达成长期全球独家合作伙伴关系
- 体育战报 | 最后10米被反超,乐山双遗季军叶瑞:规则下的“异类”跑者
- 体育战报 | 国内外“铁人”齐聚汕尾品清湖!畅享冬日的“速度与激情”
- 体育战报 | 郑钦文再次当选WTA最受欢迎单打球员
- 体育战报 | 郑钦文蝉联WTA最受球迷欢迎单打球员
- 体育战报 | 用时50分钟闪电结束2025赛季,张帅凭此收获新称号:网坛特种兵
- 体育战报 | 冠军收尾!张帅结束2025赛季
- 体育战报 | 刘赟涛的浮沉岁月:在因病退役的那些日子里
- 体育战报 | 男网历史球员档次排行榜:三巨头独一档,有兹维无蒂姆引争议!
最新资讯
- 体育战报 | 不必质疑“莎头”退赛,运动员身体也不是“铁打的”新京报快评
- 体育战报 | Fanatics与马克斯维斯塔潘宣布达成长期全球独家合作伙伴关系
- 体育战报 | 最后10米被反超,乐山双遗季军叶瑞:规则下的“异类”跑者
- 体育战报 | 国内外“铁人”齐聚汕尾品清湖!畅享冬日的“速度与激情”
- 体育战报 | 郑钦文再次当选WTA最受欢迎单打球员
- 体育战报 | 郑钦文蝉联WTA最受球迷欢迎单打球员
- 体育战报 | 用时50分钟闪电结束2025赛季,张帅凭此收获新称号:网坛特种兵
- 体育战报 | 冠军收尾!张帅结束2025赛季
- 体育战报 | 刘赟涛的浮沉岁月:在因病退役的那些日子里
- 体育战报 | 男网历史球员档次排行榜:三巨头独一档,有兹维无蒂姆引争议!
