北京日报:中国大满贯产生赛事直接收入近1.54亿元
- 发布于:2025-10-09 14:20:14
- 来源:NBA直播吧
10月8日,据北京日报消息,刚结束的2025中国大满贯,产生了赛事直接收入近1.54亿元。

原文写道:“万众瞩目中,WTT中国大满贯2025赛事在石景山区首钢园落幕。小将崭露头角,老将续写辉煌,场上奋力竞逐,场下彼此鼓励……乒坛健儿超越自我的拼搏姿态,带给广大球迷鼓舞和感动。
这场乒乓赛事也让石景山区收获了一张含金量十足的“成绩单”——赛事直接收入近1.54亿元,首钢园区人流量和整体收入显著增长,国庆中秋小长假前五天全区文商旅体消费总额近3.2亿元。透过这场体育赛事,我们可以看到北京从“双奥之城”迈向“赛事之都”的生动实践,感受到赛事经济蓬勃向上的发展脉动。”
2025年是WTT中国大满贯在石景山区首钢园举办的第二年。相比首届,2025年赛事的带动效应更加强劲。数据显示,WTT中国大满贯2025赛事直接收入近1.54亿元,累计售出门票超8.8万张,实现门票收入近8800万元,同比增长54.3%,创WTT赛事门票销售纪录。
赛事期间,首钢园日均客流量达12.4万人次,较2024年日均7万人次接近翻番;累计消费额突破4100万元,较2024年同期增长近50%。
相关资讯
- 体育战报 | 深挖在殿堂级比赛的成绩超越郑钦文!15岁“超新星”中国少女如何做到
- 体育战报 | 滑雪进入“体感时代”:SURPINE松野湃如何用技术重塑滑雪体感
- 体育战报 | 德约出战阿德莱德打破空降澳网传言,网友:期待和科学家合作成效
- 体育战报 | 哈网协辟谣莱巴金娜双国籍,蘑菇称千位男子选手也可横扫女子前十
- 体育战报 | 新赛事首周众球员忙不停:阿辛携手走穴,德约澳洲热身
- 体育战报 | 穆雷揭秘费德勒在役时的一个秘密习惯:从不与三巨头合练
- 体育战报 | 孙心然喊出澳网夺冠目标,当年哪些少女冠军后来成了大满贯冠军
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯休赛期频繁参加表演赛遭美国记者指责
- 体育战报 | 吴禹廷,从旗忠网球中心到温布尔登的中国少年
- 体育战报 | 辛纳又赢了阿卡郑钦文没对手拿下饭圈的“人气大考”有什么用
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
